工藝制程能力
項目 | 內容 | 備注 |
產品工藝 | 1-12層板/FPC柔性電路板、軟硬結合板、鍍錫板、鍍金板、沉金板 | |
板最大尺寸 | 250mm*700mm | |
板厚度最大 | 0.45±0.05 | |
板厚度最小 | 0.051~0.185 ±0.03 | |
基材銅箔厚度 | 1/3oz、1/2oz、1oz | |
最小孔徑 | 成品孔徑:0.08mm | |
最小線寬線距 | 最小線寬:0.05mm、最小線距:0.05mm | |
公差 | 線孔±10%、孔徑+3mil、外形±0.05mm | |
鍍層 厚度 | 鍍金板:Ni層厚度:1-6um,Au層厚0.03-0.1um" 沉金板:Ni層厚度:1-6um,Au層厚度:0.03-0.2um" 鍍錫板:Sn層厚度:8-25um |
基材使用范圍
類別 | 品牌 | 規格 | 產地 |
基材 | 新楊/生益 | 無膠基材、無鹵素 | 臺灣 |
基材/覆蓋膜 | 臺虹 | 有膠基材、無膠基材、無鹵素 | 臺灣 |
基材/覆蓋膜 | 宏仁 | 有膠基材、無鹵素 | 臺灣 |
基材/覆蓋膜 | 亞森 | 有膠基材、無膠基材、無鹵素 | 臺灣 |
膠紙 | 3M | 3M9077、9460、467、468 | 美國 |
膠紙 | 日東 | 5919耐高溫 | 日本 |
膠紙 | SONY | D3410熱固化膠 | 日本 |
制程能力
項目 | 技術能力 | 項目 | 公差 |
層數 | 1-12層FPC(軟硬結合板2-12層) | 覆蓋膜貼合公差 | ±0.2mm |
最大拼版尺寸 | 250*900mm(500*1200mm 特殊) | PI補強包括FR4 | ±0.2mm |
最小孔徑 | 0.1mm | 沖切覆蓋膜毛刺 | ≤0.1mm |
底銅厚度 | 12um/18um/35um/70um | 電磁膜對位公差 | ±0.35mm |
絕緣層厚度 | 12.5um/25um/50um | 鋼片補強公差 | 0.1mm |
最小板厚 | 0.09 | 補強板孔與FPC孔錯位公差 | ≤0.05mm |
最小線寬線距 | 0.045 | 鉆孔公差 | ≤0.02mm |
線路公差 | ±0.02mm | 單面板沉金厚度公差 | 1-2um |
外形公差(邊到邊) | 精密?!?.05mm/普通?!?.1mm | 單面板沉鎳厚度公差 | 0.025-0.075um |
電鍍鎳金厚度 | 1-3um | 雙面板沉金厚度公差 | 2-3um |
化學沉鎳金厚度 | 0.02-0.075um | 雙面板沉金鎳厚度公差 | 0.025-0.075um |
導線到外形邊 | 0.05mm | 蝕刻鋼片公差 | ±0.03mm |
電鍍純錫厚度 | 1-15um | 沖切鋼片公差 | ±0.05mm |